+375 165 37-13-38
+375 165 61-13-38
+375 165 61-33-64
+375 165 61-72-54
+375 29 627-13-38
+375 29 790-94-94
+375 44 722-83-94
Для расчета строительства необходимо знать вес металлопроката. Часто в проекте на объект указаны погонные метры, а Вам нужно определиться с доставкой: каким автотранспортом везти металлопрокат.
Чтобы узнать вес металла - воспользуйтесь нижеуказанной таблицей* теоретического веса металлов:
Прокат круглый | Швеллер | Уголок | Балка | Труба Электросварная | |||||||
Диам | кг | Диам | кг | размер | кг | размер | кг | размер | кг | размер | кг |
5,5 | 0,186 | 180 | 199,66 | 5 | 4,84 | 20x3 | 0,89 | 10 | 9,46 | 33х2.5 | 1,88 |
6 | 0,222 | 185 | 210,9 | 6,5 | 5,9 | 20x4 | 1,15 | 10Б1 | 8,1 | 57х3.5 | 4,62 |
6,5 | 0,26 | 190 | 222,46 | 8 | 7,05 | 25x3 | 1,12 | 12 | 11,5 | 60х3.5 | 4,88 |
7 | 0,302 | 195 | 234,32 | 10 | 8,59 | 25x4 | 1,46 | 12Б1 | 8,7 | 76х3.5 | 6,26 |
8 | 0,395 | 200 | 246.49 | 12 | 10,4 | 32x3 | 1,46 | 12Б2 | 10,4 | 89х3.5 | 7,38 |
9 | 0,499 | 205 | 258,97 | 14 | 12,3 | 32x4 | 1,91 | 14 | 13,7 | 102х3.5 | 8,5 |
10 | 0,616 | 210 | 271,76 | 16 | 14,2 | 35x3 | 1,6 | 14Б1 | 10,5 | 108х3.5 | 9,02 |
11 | 0,746 | 215 | 284,85 | 18 | 16,3 | 35x4 | 2,1 | 14Б2 | 12,9 | 108х4 | 10,26 |
12 | 0,888 | 220 | 298,25 | 20 | 18,4 | 40x3 | 1,85 | 16 | 15,9 | 114х4.5 | 12,15 |
13 | 1,041 | 225 | 311,96 | 22 | 21 | 40x4 | 2,42 | 16Б1 | 12,7 | 159х4.5 | 17,23 |
14 | 1,21 | 230 | 325,98 | 24 | 24 | 40x5 | 2,98 | 16Б2 | 15,8 | 159х5 | 18,99 |
15 | 1,39 | 235 | 340,31 | 27 | 27,7 | 45x3 | 2,08 | 18 | 18,4 | 159х6 | 22,44 |
16 | 1,58 | 240 | 354,95 | 30 | 31.80 | 45x4 | 2,73 | 18Б1 | 15,4 | 219х6 | 31,52 |
17 | 1,78 | 245 | 369,89 | 40 | 48,3 | 45x5 | 3,37 | 18Б2 | 18,8 | 273х6 | 39,51 |
18 | 2 | 250 | 385,14 | Профнастил | 50x3 | 2,32 | 20 | 21 | 273х8 | 52,28 | |
19 | 2,23 | 255 | 400,7 | Тип | кг/кв.м | 50x4 | 3,05 | 20Б1 | 22,4 | 325х6 | 47,2 |
20 | 2,47 | 260 | 416,57 | С10-1000-0.6 | 5,6 | 50x5 | 3,77 | 20Ш1 | 30,6 | 426х6 | 62,15 |
21 | 2,72 | 265 | 432,74 | С10-1000-0.7 | 6,5 | 56x4 | 3,44 | 20К1 | 41,5 | 426х7 | 72,33 |
22 | 2,98 | 270 | 449,23 | С21-1000-0.6 | 6,4 | 56x5 | 4,25 | 20К2 | 46,9 | 426х8 | 82,47 |
23 | 3,26 | 275 | 466,02 | С21-1000-0.7 | 7,4 | 63x4 | 3,91 | 24М | 38,3 | 530х7 | 90,28 |
24 | 3,55 | 280 | 483,12 | НС35-1000-0.6 | 6,4 | 63x5 | 4,81 | 25Б1 | 25,7 | 530х8 | 103 |
25 | 3,85 | 285 | 500,53 | НС35-1000-0.7 | 7,4 | 63x6 | 5,72 | 25Б2 | 29,6 | 530х10 | 128,24 |
26 | 4,17 | 290 | 518,25 | НС35-1000-0.8 | 8,4 | 70x5 | 5,38 | 25Ш1 | 44,1 | Водогазопроводная | |
27 | 4,5 | 295 | 536,27 | НС44-1000-0.7 | 8,3 | 70x6 | 6,39 | 25К1 | 62,6 | 15х2.8 | 1,28 |
28 | 4,83 | 300 | 554,6 | НС44-1000-0.8 | 9,4 | 70x7 | 7,39 | 25К2 | 72,4 | 20х2.5 | 1,5 |
29 | 5,18 | Шестигранник | Н57-750-0.6 | 7,5 | 70x8 | 8,37 | 30М | 50,2 | 20х2.8 | 1,66 | |
30 | 5,55 | размер | кг | Н57-750-0.7 | 8,7 | 75x5 | 5,8 | 30Б1 | 32,9 | 25х2.8 | 2,12 |
31 | 5,92 | 10 | 0,68 | Н60-845-0.7 | 8,8 | 75x6 | 6,89 | 30 Б2 | 36,6 | 25х3.2 | 2,39 |
32 | 6,31 | 11 | 0,82 | Н60-845-0.8 | 9,9 | 75x7 | 7,96 | 30 Ш1 | 53,6 | 32х3.2 | 3,09 |
33 | 6,71 | 12 | 0,98 | Н75-750-0.8 | 11,2 | 75x8 | 9,02 | 30 Ш2 | 61 | 40х3.5 | 3,84 |
34 | 7,13 | 13 | 1,15 | Н75-750-0.9 | 12,5 | 75x9 | 10,07 | 30 ШЗ | 68,3 | 50х3 | 4,22 |
35 | 7,55 | 14 | 1,33 | Н114-600-0.9 | 15,6 | 80x6 | 7,36 | 30 К1 | 84,9 | 50х3.5 | 4,88 |
36 | 7,99 | 15 | 1,53 | Квадрат | 80x7 | 8,51 | 30К2 | 96.30 | Оцинкованная | ||
37 | 8,44 | 16 | 1,74 | размер | кг | 80x8 | 9,65 | 30 КЗ | 108,9 | 15х2.8 | 1,32 |
38 | 8,9 | 17 | 1,96 | 8x8 | 0,5 | 90x6 | 8,33 | 35Б1 | 38,90 | 20х2.8 | 1,7 |
39 | 9,38 | 18 | 2,2 | 10x10 | 0,79 | 90x7 | 9,64 | 35Б2 | 43,3 | 25х3.2 | 2,46 |
40 | 9,86 | 19 | 2,45 | 12x12 | 1,13 | 90x8 | 10,93 | 35Ш1 | 75,1 | 32х3.2 | 3,18 |
41 | 10,36 | 20 | 2,72 | 14x14 | 1,54 | 90x9 | 12,2 | 35Ш2 | 82,2 | 40х3.5 | 3,96 |
42 | 10,88 | 21 | 3 | 16x16 | 2,01 | 100x7 | 10,8 | 35ШЗ | 91,3 | 50х3 | 4,35 |
43 | 11,4 | 22 | 3,29 | 18x18 | 2,54 | 100x8 | 14,3 | 35К1 | 109,7 | 50х3.5 | 5,03 |
44 | 11,94 | 24 | 3,92 | 20x20 | 3,14 | 100x10 | 15,1 | 35К2 | 125,9 | 50х4 | 4,68 |
45 | 12,48 | 25 | 4,25 | 22x22 | 3,8 | 100x12 | 17,9 | 35КЗ | 144,5 | 57х3,5 | 4,76 |
46 | 13,05 | 26 | 4,59 | 25x25 | 4,91 | 100x14 | 20,6 | 36М | 57,9 | 76х3,5 | 6,45 |
47 | 13,75 | 27 | 4,96 | 30x30 | 7,07 | 100x16 | 23,3 | 40Б1 | 48,1 | 76х4 | 7,31 |
48 | 14,2 | 28 | 5,33 | 35x35 | 9,62 | 110x7 | 11,9 | 40Б2 | 54,7 | 89х4 | 8,64 |
49 | 14,8 | 29 | 5,27 | 40x40 | 12,56 | 110x8 | 13,5 | 40Ш1 | 96,1 | 108х4 | 10,57 |
50 | 15,42 | 30 | 6,12 | 50x50 | 19,63 | 125x8 | 15,5 | 40Ш2 | 111,1 | 159х4.5 | 17,66 |
51 | 16,03 | 32 | 6,96 | 60x60 | 28,26 | 125x9 | 17,3 | 40Ш3 | 123,4 | Труба бесшовная | |
52 | 16,67 | 34 | 7,86 | 70x70 | 38,47 | 125x10 | 19,1 | 40К1 | 138 | размер | кг |
53 | 17,32 | 36 | 8,81 | 80x80 | 50,24 | 125x12 | 22,7 | 40К2 | 165,6 | 38х3 | 2,59 |
54 | 17,65 | 38 | 9,82 | 90x90 | 63,59 | 125x14 | 26,2 | 40КЗ | 202,3 | 45х3.5 | 3,58 |
55 | 18,65 | 40 | 10,86 | 100x100 | 78,5 | 125x16 | 29,7 | 40К4 | 242,2 | 51х2.5 | 2,99 |
56 | 19,33 | 41 | 11,54 | 110x110 | 94,99 | 140x9 | 19,4 | 40К5 | 291,2 | 57х3.5 | 4,7 |
57 | 20,02 | 42 | 11,99 | 120x120 | 113,04 | 140x10 | 21,5 | 45Б1 | 59,8 | 57х4 | 5,23 |
58 | 20,74 | 43 | 12,71 | 125x125 | 122.66 | 140x12 | 25,5 | 45Б2 | 67,5 | 60х3.5 | 4,88 |
59 | 21,45 | 46 | 14,53 | 130x130 | 132,67 | 160x10 | 24,7 | 45М | 77,6 | 60х4 | 5,53 |
60 | 22,19 | 47 | 14,95 | 140x140 | 153,86 | 160x11 | 27 | 50Б1 | 73 | 76х3.5 | 6,26 |
61 | 22,93 | 48 | 15,66 | 150x150 | 176,63 | 160x12 | 28,4 | 50Б2 | 80,7 | 76х4 | 7,1 |
62 | 23,7 | 50 | 16,98 | 160x160 | 200,96 | 160x14 | 34 | 50Ш1 | 114,4 | 76х5 | 8,76 |
63 | 24,47 | 52 | 18,4 | 170x170 | 226,87 | 160x16 | 38,5 | 50Ш2 | 138,7 | 83х4 | 7,79 |
65 | 26,05 | 55 | 20,56 | 180x180 | 254,34 | 160x18 | 43 | 50ШЗ | 156,4 | 89х4 | 8,39 |
67 | 27,68 | 57 | 22,35 | 190x190 | 283,39 | 160x20 | 47,4 | 50 Ш4 | 174,1 | 89х5 | 10,36 |
68 | 28,51 | 60 | 24,5 | 200x200 | 314 | 180x11 | 30,5 | 55Б1 | 89 | 102х4 | 9,67 |
70 | 30,21 | 65 | 28,7 | Уголок неравнопол. | 180x12 | 33,1 | 55Б2 | 97,9 | 102х5 | 11,96 | |
72 | 31,96 | размер | кг | 200x12 | 37 | 60Б1 | 106,2 | 102х6 | 14,21 | ||
75 | 34,68 | 45х28х4 | 2,20 | 200x13 | 39,9 | 60Б2 | 115,6 | 108х4 | 10,26 | ||
80 | 39,46 | 56x36x4 | 2,81 | 200x14 | 42,8 | 60Ш1 | 142,1 | 108х5 | 12,7 | ||
82 | 41.46 | 56x36x5 | 3,46 | 200x16 | 48,7 | 60Ш2 | 176,9 | 108х6 | 15,09 | ||
85 | 44.54 | 63x40x5 | 3,91 | 200x20 | 60,1 | 60ШЗ | 205,5 | 108х7 | 17,44 | ||
90 | 49,94 | 63x40x6 | 4,63 | 60Ш4 | 234,2 | 108х8 | 19,73 | ||||
95 | 55,64 | 75x50x5 | 4,79 | 70Б1 | 129,3 | 114х4 | 10,8 | ||||
100 | 61.65 | 75x50x6 | 5,69 | 70Б2 | 144,2 | 114х5 | 13,44 | ||||
105 | 67,97 | 80x50x5 | 4,49 | 70Ш1 | 169,9 | 127х5 | 15,04 | ||||
110 | 74,6 | 80x50x6 | 5,92 | 70Ш2 | 197,6 | 127х6 | 17,9 | ||||
115 | 81,54 | 90x56x6 | 6,7 | 70ШЗ | 235,4 | 133х5 | 15,78 | ||||
120 | 88,78 | 90x56x8 | 8,77 | 70Ш4 | 268,1 | 133х6 | 18,79 | ||||
125 | 96,33 | 100x63x6 | 7,53 | 70Ш5 | 305,9 | 159х6 | 22,64 | ||||
130 | 104,2 | 100x63x7 | 8,7 | 80Б1 | 159,5 | 159х7 | 26,24 | ||||
135 | 112,31 | 100x63x8 | 9,87 | 80Б2 | 177,9 | 159х8 | 29,79 | ||||
140 | 120,78 | 110x70x8 | 10,93 | 90Б1 | 194 | 168х7 | 27,79 | ||||
145 | 129,56 | 125x80x8 | 12,58 | 90Б2 | 213,8 | 168х8 | 31,57 | ||||
150 | 138,65 | 125x80x10 | 15,47 | 168х9 | 35,29 | ||||||
155 | 148,05 | 140x90x8 | 14,13 | 219х6 | 31,52 | ||||||
160 | 157,75 | 140x90x10 | 17,46 | 219х7 | 36,6 | ||||||
165 | 167,77 | 160x100x9 | 17,96 | 273х7 | 45,92 | ||||||
170 | 178,09 | 160x100x10 | 19,85 | 273х8 | 52,28 | ||||||
175 | 188,72 | 160x100x12 | 23,58 | 325х8 | 62,54 | ||||||
200x125x11 | 27,37 |
*Примечание: Данные, полученные Вами с помощью данной таблицы, носят приблизительный характер.