Цена актуальна на 01.04.2026
Лист х/к.(0,5-2,0 мм) |
Лист г/к.(1,5-30,0мм) |
Лист ПВЛ(406 506) |
Лист рифл.(3,0-5,0 мм) |
Лист нерж.(0,5-3,0 мм) |
Лист оцинк.(0,4-3,0 мм) |
(пл.-0,4мм) |
Листы малого формата размером 1,0-1,25х2,0-2,5 метра отпускаются кратно штукам. Листы размером 1,5х6,0 метра нарезаются по длинному краю по размеру заказчика либо отпускаются целиком.
| Лист горячекатаный | Размер | Цена | Купить |
|---|---|---|---|
| Лист г/к 1,5 | 1,25х2,50 м. | 126.83 BYN | Заказать |
| Лист г/к 2 | 1,25х2,50 м. | 137.70 BYN | Заказать |
| Лист г/к 2,5 | 1,25х2,50 м. | 170.10 BYN | Заказать |
| Лист г/к 3 | 1,25х2,50 м. | 194.26 BYN | Заказать |
| Лист г/к 3 | 1,5х6 м. | 552.10 BYN | Заказать |
| Лист г/к 4 | 1,5х6 м. | 769.50 BYN | Заказать |
| Лист г/к 5 | 1,5х6 м. | 946.99 BYN | Заказать |
| Лист г/к 6 | 1,5х6 м. | 1078.56 BYN | Заказать |
| Лист г/к 8 | 1,5х6 м. | 1390.46 BYN | Заказать |
| Лист г/к. 10 | 1,5х6 м. | 1785.70 BYN | Заказать |
| Лист г/к. 12 | 1,5х6 м. | 2223.96 BYN | Заказать |
| Лист г/к. 14 | 1,5х6 м. | 2634.72 BYN | Заказать |
| Лист г/к. 16 | 1,5х6 м. | 2910.60 BYN | Заказать |
| Лист г/к. 20 | 1,5х6 м. | 3456.00 BYN | Заказать |
| Лист г/к. 25 | 1,5х6 м. | 4940.40 BYN | Заказать |
| Лист г/к. 30 | 1,5х6 м. | 6063.00 BYN | Заказать |
| Лист нержавеющий | Размер | Цена | Купить |
|---|---|---|---|
| Лист нерж. х/к 0,5 | 1,0х2,0 м. | 70.20 BYN | Заказать |
| Лист нерж. х/к 1,0 | 1,0х2,0 м. | 134.40 BYN | Заказать |
| Лист нерж. х/к 1,5 | 1,0х2,0 м. | 218.88 BYN | Заказать |
| Лист нерж. х/к 2,0 | 1,0х2,0 м. | 285.00 BYN | Заказать |
| Лист нерж. х/к 3,0 | 1,0х2,0 м. | 366.60 BYN | Заказать |
| Лист оцинкованный | Размер | Цена | Купить |
|---|---|---|---|
| Лист оцинкованный 0,7 | 1,25х2,50 м. | 71.28 BYN | Заказать |
| Лист оцинкованный 1,0 | 1,25х2,50 м. | 110.16 BYN | Заказать |
| Лист оцинкованный 1,5 | 1,25х2,50 м. | 147.42 BYN | Заказать |
| Лист оцинкованный 2,0 | 1,25х2,50 м. | 229.50 BYN | Заказать |
| Лист оцинкованный 3,0 | 1,25х2,50 м. | 323.40 BYN | Заказать |
| Лист ПВЛ | Размер | Цена | Купить |
|---|---|---|---|
| Лист ПВЛ 406 | 1,0х3,0 м. | 160.20 BYN | Заказать |
| Лист ПВЛ 506 | 1,0х3,0 м. | 189.04 BYN | Заказать |
| Лист плоский (цветной) | Цвет | Цена | Купить |
|---|---|---|---|
| Лист плоский 1,25х2,0 RAL 3005 | Винно-красный | 49.50 BYN | Заказать |
| Лист плоский 1,25х2,0 RAL 5005 | Сигнальный синий | 49.50 BYN | Заказать |
| Лист плоский 1,25х2,0 RAL 6005 | Зелёный мох | 49.50 BYN | Заказать |
| Лист плоский 1,25х2,0 RAL 7024 | Графитовый серый | 49.50 BYN | Заказать |
| Лист плоский 1,25х2,0 RAL 8017 | Шоколадно-коричневый | 49.50 BYN | Заказать |
| Лист плоский 1,25х2,0 RAL 9003 | Сигнальный белый | 49.50 BYN | Заказать |
| Лист рифлёный | Размер | Цена | Купить |
|---|---|---|---|
| Лист рифлёный 3 | 1,25х2,50 м. | 220.80 BYN | Заказать |
| Лист рифлёный 4 | 1,5х6 м. | 843.19 BYN | Заказать |
| Лист рифлёный 5 | 1,5х6 м. | 1028.16 BYN | Заказать |
| Лист холоднокатаный | Размер | Цена | Купить |
|---|---|---|---|
| Лист х/к 0,5 | 1,25х2,50 м. | 45.86 BYN | Заказать |
| Лист х/к 0,8 | 1,25х2,50 м. | 72.00 BYN | Заказать |
| Лист х/к 1,0 | 1,25х2,50 м. | 81.00 BYN | Заказать |
Цены ориентировочные, плавающие, обусловленые котировкой курса иностранной валюты, способом расчёта, партией закупки и длительностью партнёрских отношений. Постоянным и оптовым клиентам предоставляются скидки, в связи с чем указанные ниже цены не являются окончательными и индивидуально согласовываются меджу менеджером и клиеном.
Задайте их нам и мы обязательно ответим