![]() (0,5-2,0 мм) |
![]() (1,5-30,0мм) |
![]() (406 506) |
![]() (3,0-5,0 мм) |
![]() (0,5-3,0 мм) |
![]() (0,4-3,0 мм) |
(пл.-0,4мм) |
Листы малого формата размером 1,0-1,25х2,0-2,5 метра отпускаются кратно штукам. Листы размером 1,5х6,0 метра нарезаются по длинному краю по размеру заказчика либо отпускаются целиком.
Лист горячекатаный | Размер | Цена | Купить |
---|---|---|---|
Лист г/к 1,5 | 1,25х2,50 м. | 130.10 BYN | Заказать |
Лист г/к 2 | 1,25х2,50 м. | 149.94 BYN | Заказать |
Лист г/к 2,5 | 1,25х2,50 м. | 179.17 BYN | Заказать |
Лист г/к 3 | 1,25х2,50 м. | 212.50 BYN | Заказать |
Лист г/к 3 | 1,5х6 м. | 609.12 BYN | Заказать |
Лист г/к 4 | 1,5х6 м. | 786.60 BYN | Заказать |
Лист г/к 5 | 1,5х6 м. | 999.12 BYN | Заказать |
Лист г/к 6 | 1,5х6 м. | 1181.28 BYN | Заказать |
Лист г/к 8 | 1,5х6 м. | 1499.52 BYN | Заказать |
Лист г/к. 10 | 1,5х6 м. | 1933.00 BYN | Заказать |
Лист г/к. 12 | 1,5х6 м. | 2238.72 BYN | Заказать |
Лист г/к. 14 | 1,5х6 м. | 2679.60 BYN | Заказать |
Лист г/к. 16 | 1,5х6 м. | 2941.20 BYN | Заказать |
Лист г/к. 20 | 1,5х6 м. | 4233.60 BYN | Заказать |
Лист г/к. 25 | 1,5х6 м. | 4940.40 BYN | Заказать |
Лист г/к. 30 | 1,5х6 м. | 6063.00 BYN | Заказать |
Лист нержавеющий | Размер | Цена | Купить |
---|---|---|---|
Лист нерж. х/к 0,5 | 1,0х2,0 м. | 74.00 BYN | Заказать |
Лист нерж. х/к 1,0 | 1,0х2,0 м. | 125.00 BYN | Заказать |
Лист нерж. х/к 1,5 | 1,0х2,0 м. | 205.00 BYN | Заказать |
Лист нерж. х/к 2,0 | 1,0х2,0 м. | 285.00 BYN | Заказать |
Лист нерж. х/к 3,0 | 1,0х2,0 м. | 380.00 BYN | Заказать |
Лист оцинкованный | Размер | Цена | Купить |
---|---|---|---|
Лист оцинкованный 0,4 | 1,25х2,50 м. | 50.25 BYN | Заказать |
Лист оцинкованный 0,5 | 1,25х2,50 м. | 58.76 BYN | Заказать |
Лист оцинкованный 0,7 | 1,25х2,50 м. | 70.20 BYN | Заказать |
Лист оцинкованный 1,0 | 1,25х2,50 м. | 110.16 BYN | Заказать |
Лист оцинкованный 1,5 | 1,25х2,50 м. | 145.55 BYN | Заказать |
Лист оцинкованный 2,0 | 1,25х2,50 м. | 229.50 BYN | Заказать |
Лист оцинкованный 3,0 | 1,25х2,50 м. | 346.50 BYN | Заказать |
Лист ПВЛ | Размер | Цена | Купить |
---|---|---|---|
Лист ПВЛ 406 | 1,0х3,0 м. | 162.00 BYN | Заказать |
Лист ПВЛ 506 | 1,0х3,0 м. | 173.46 BYN | Заказать |
Лист плоский (цветной) | Цвет | Цена | Купить |
---|---|---|---|
Лист плоский 1,25х2,0 RAL 3005 | Винно-красный | 49.50 BYN | Заказать |
Лист плоский 1,25х2,0 RAL 5005 | Сигнальный синий | 49.50 BYN | Заказать |
Лист плоский 1,25х2,0 RAL 6005 | Зелёный мох | 49.50 BYN | Заказать |
Лист плоский 1,25х2,0 RAL 7024 | Графитовый серый | 49.50 BYN | Заказать |
Лист плоский 1,25х2,0 RAL 8017 | Шоколадно-коричневый | 49.50 BYN | Заказать |
Лист плоский 1,25х2,0 RAL 9003 | Сигнальный белый | 49.50 BYN | Заказать |
Лист рифлёный | Размер | Цена | Купить |
---|---|---|---|
Лист рифлёный 3 | 1,25х2,50 м. | 225.26 BYN | Заказать |
Лист рифлёный 4 | 1,5х6 м. | 837.90 BYN | Заказать |
Лист рифлёный 5 | 1,5х6 м. | 1028.16 BYN | Заказать |
Лист холоднокатаный | Размер | Цена | Купить |
---|---|---|---|
Лист х/к 0,5 | 1,25х2,50 м. | 53.00 BYN | Заказать |
Цены ориентировочные, плавающие, обусловленые котировкой курса иностранной валюты, способом расчёта, партией закупки и длительностью партнёрских отношений. Постоянным и оптовым клиентам предоставляются скидки, в связи с чем указанные ниже цены не являются окончательными и индивидуально согласовываются меджу менеджером и клиеном.
Задайте их нам и мы обязательно ответим
Свяжитесь с нами наиболее удобным для Вас способом!