07.11.2026 г. ОДО "Металпромсервис" не работает!!!
Труба ВГП.(15-50 мм) |
Труба ВГП оцинк.(15-50 мм) |
Труба ЭСВ.(57-426 мм) |
Труба ЭСВ оцинк.(57-159 мм) |
Цена указана за 1 метр погонный
| Труба водогазопроводная (ВГП) | Размер | Цена | Купить |
|---|---|---|---|
| Труба водогазопроводная 15х2,8 | 6 – 10.5 м. | 3.64 BYN | Заказать |
| Труба водогазопроводная 20х2,8 | 6 – 10.5 м. | 4.51 BYN | Заказать |
| Труба водогазопроводная 25х3,2 | 6 – 10.5 м. | 6.49 BYN | Заказать |
| Труба водогазопроводная 32х3,2 | 6 – 10.5 м. | 8.34 BYN | Заказать |
| Труба водогазопроводная 40х3,0 | 6 – 10.5 м. | 10.69 BYN | Заказать |
| Труба водогазопроводная 40х3,5 | 6 – 10.5 м. | 11.57 BYN | Заказать |
| Труба водогазопроводная 50х3,5 | 6 – 10.5 м. | 13.03 BYN | Заказать |
| Труба водогазопроводная оцинкованная | Размер | Цена | Купить |
|---|---|---|---|
| Труба водогазопроводная оцинк. 15х2,8 | 6 м. | 5.72 BYN | Заказать |
| Труба водогазопроводная оцинк. 20х2,8 | 6 м. | 8.07 BYN | Заказать |
| Труба водогазопроводная оцинк. 25х3,2 | 6 м. | 10.15 BYN | Заказать |
| Труба водогазопроводная оцинк. 32х3,2 | 6 м. | 16.79 BYN | Заказать |
| Труба водогазопроводная оцинк. 40х3,5 | 6 м. | 22.33 BYN | Заказать |
| Труба водогазопроводная оцинк. 50х3,5 | 6 м. | 25.50 BYN | Заказать |
| Труба электросварная (ЭСВ) | Размер | Цена | Купить |
|---|---|---|---|
| Труба электросварная 57х3,5 | 6 – 12 м. | 13.31 BYN | Заказать |
| Труба электросварная 76х3,5 | 6 – 12 м. | 17.28 BYN | Заказать |
| Труба электросварная 89х3,5 | 6 – 12 м. | 19.97 BYN | Заказать |
| Труба электросварная. 102х3,5 | 6 – 12 м. | 22.90 BYN | Заказать |
| Труба электросварная. 108х3,5 | 6 – 12 м. | 26.84 BYN | Заказать |
| Труба электросварная. 114х4,0 | 12 м. | 30.60 BYN | Заказать |
| Труба электросварная. 127х4,5 | 12 м. | 38.35 BYN | Заказать |
| Труба электросварная. 159х4,5 | 12 м. | 46.16 BYN | Заказать |
| Труба электросварная. 219х4,5 | 12 м. | 60.13 BYN | Заказать |
| Труба электросварная. 273х5,0 | 12 м. | 93.63 BYN | Заказать |
| Труба электросварная. 325х6,0 | 12 м. | 144.43 BYN | Заказать |
| Труба электросварная. 377х6,0 | 12 м. | 172.54 BYN | Заказать |
| Труба электросварная. 426х6,0 | 12 м. | 194.75 BYN | Заказать |
| Труба электросварная оцинкованная | Размер | Цена | Купить |
|---|---|---|---|
| Труба электросварная оцинк 57х3,5 | 6 м. | 23.93 BYN | Заказать |
| Труба электросварная оцинк 76х3,5 | 6 м. | 40.71 BYN | Заказать |
| Труба электросварная оцинк 89х3,5 | 6 м. | 31.46 BYN | Заказать |
| Труба электросварная оцинк. 108х3,5 | 6 м. | 45.99 BYN | Заказать |
| Труба электросварная оцинк. 159х4,5 | 6 м. | 81.17 BYN | Заказать |
Цены ориентировочные, плавающие, обусловленые котировкой курса иностранной валюты, способом расчёта, партией закупки и длительностью партнёрских отношений. Постоянным и оптовым клиентам предоставляются скидки, в связи с чем указанные ниже цены не являются окончательными и индивидуально согласовываются меджу менеджером и клиеном.
Задайте их нам и мы обязательно ответим